|
|
| Markenbezeichnung: | YINGHANG |
| Modellnummer: | 4'-10' |
| Mindestbestellmenge: | 2000 |
| Preis: | $2.5 |
| Verpackungsdetails: | 200 Stück/Bündel |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Ein T-Pfeiler ist ein Stahlzaunpfeiler mit einem T-förmigen Querschnitt und kleinen gepressten Pfeilern, um die Zaunplatten ohne zusätzliche Befestigungsmittel fest zu halten.T-Stang ist mit Verzinkung oder Pulverbeschichtung für eine langlebige Dauerhaftigkeit im Außenbereich belegtDie T-Posten mit Stift werden häufig in der Fertigung, im Garten und im Umfang genutzt, um schnell zu installieren.
Q195
| Typ | Einheitsgewicht | Länge | ||||||||
| Leichtgewicht | 0.95 lb/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | |||
| Regelmäßiger Dienst | 1.15 IBS/Fuß | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' |
| 1.25 lb/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' | |
| Schweres Gewicht | 1.33 lb/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' |
| 1.50 IBS/Fuß | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' | |
Aufbau:T-förmiges Profil mit Knoten (oder Kerben), die verhindern, dass Drahtklemmen und Zäune ausrutschen.
Stabilität:Ein geschweißtes Verankerungsplatten, das vergraben ist, um Rotation und Bewegung zu verhindern.
Landwirtschaftliche Erzeugnisse:Fechten zum Schutz von Vieh und Pflanzen.
Wohnraum/Garten:Hinterhaltende Hirschnetze, Gartenzäune oder Privatsphäre-Netz.
Bauwesen:Sicherung von Schlammzaunen und vorübergehenden Sicherheitsbarrieren.
|
| Markenbezeichnung: | YINGHANG |
| Modellnummer: | 4'-10' |
| Mindestbestellmenge: | 2000 |
| Preis: | $2.5 |
| Verpackungsdetails: | 200 Stück/Bündel |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Ein T-Pfeiler ist ein Stahlzaunpfeiler mit einem T-förmigen Querschnitt und kleinen gepressten Pfeilern, um die Zaunplatten ohne zusätzliche Befestigungsmittel fest zu halten.T-Stang ist mit Verzinkung oder Pulverbeschichtung für eine langlebige Dauerhaftigkeit im Außenbereich belegtDie T-Posten mit Stift werden häufig in der Fertigung, im Garten und im Umfang genutzt, um schnell zu installieren.
Q195
| Typ | Einheitsgewicht | Länge | ||||||||
| Leichtgewicht | 0.95 lb/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | |||
| Regelmäßiger Dienst | 1.15 IBS/Fuß | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' |
| 1.25 lb/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' | |
| Schweres Gewicht | 1.33 lb/ft | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' |
| 1.50 IBS/Fuß | 4' | 5' | 5.5' | 6' | 6.5' | 7' | 8' | 9' | 10' | |
Aufbau:T-förmiges Profil mit Knoten (oder Kerben), die verhindern, dass Drahtklemmen und Zäune ausrutschen.
Stabilität:Ein geschweißtes Verankerungsplatten, das vergraben ist, um Rotation und Bewegung zu verhindern.
Landwirtschaftliche Erzeugnisse:Fechten zum Schutz von Vieh und Pflanzen.
Wohnraum/Garten:Hinterhaltende Hirschnetze, Gartenzäune oder Privatsphäre-Netz.
Bauwesen:Sicherung von Schlammzaunen und vorübergehenden Sicherheitsbarrieren.