![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | BWG4-BWG24 |
Mindestbestellmenge: | 5 tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Plastic inside, outside hessian or naylon woven |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Produktname | Glatter, weicher, galvanisierter Eisendraht, elektrolytisch verzinkt, für Bindedraht |
---|---|
Zinkbeschichtung | 10-20g/mm² |
Drahtstärke | BWG8 - BWG22 |
Stahlsorte | Q195 |
Farbe | Silber, Hellweiß |
Anwendung | Konstruktionsbindedraht, Gebäude, Bauarbeiten, Bindedraht oder gewebtes Drahtgeflecht, Maschendraht/Zaun/Gabionennetz |
Typ | Schlaufendraht, Flachdraht, verzinkt |
Gewicht/Spule | 0,1 kg-1000 kg/Spule |
Zugfestigkeit | 350-550 N/mm² |
Verzinkter Eisendraht wird aus Weichstahl hergestellt, hartgezogen und dann verzinkt. Er ist rostbeständig und sehr vielseitig einsetzbar. Verzinkter Eisendraht kann in Form von Spulendraht, Spulendraht oder weiterverarbeitet zu gerichtetem Draht oder Draht vom Typ U geliefert werden.
Verzinkter Draht wird in feuerverzinkten Draht und kaltverzinkten Draht (elektrolytisch verzinkter Draht) unterteilt. Verzinkter Draht hat eine gute Zähigkeit und Flexibilität, die maximale Zinkmenge kann 350 g/m² erreichen. Mit Zinkschichtdicke, Korrosionsbeständigkeit und anderen Eigenschaften.
Material | Kohlenstoffarmer Stahl Q195 |
---|---|
Durchmesser | BWG5-BWG24 |
Zinkbeschichtet | 10-20 g/m² |
Zugfestigkeit | 350-550 MPa/mm² |
Dehnungsrate | 10 %-25 % |
Gewicht/Spule | 0,1 kg-1000 kg/Spule |
Verpackung | Kunststoff innen, außen Jute oder Nylon gewebt |
Anwendungen | Verwendung für Drahtseile, Drahtgeflecht und Zäune, Konstruktionsbindung |
Drahtstärke | SWG in mm | BWG in mm | Metrisches System mm |
---|---|---|---|
8# | 4,06 | 4,19 | 4 |
9# | 3,66 | 3,76 | - |
10# | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11# | 2,95 | 3,05 | 3 |
12# | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13# | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14# | 2,03 | 2,11 | - |
15# | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16# | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17# | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18# | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19# | 1,02 | 1,07 | 1 |
20# | 0,91 | 0,89 | 0,9 |
21# | 0,81 | 0,813 | 0,8 |
22# | 0,71 | 0,711 | 0,7 |
![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | BWG4-BWG24 |
Mindestbestellmenge: | 5 tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Plastic inside, outside hessian or naylon woven |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Produktname | Glatter, weicher, galvanisierter Eisendraht, elektrolytisch verzinkt, für Bindedraht |
---|---|
Zinkbeschichtung | 10-20g/mm² |
Drahtstärke | BWG8 - BWG22 |
Stahlsorte | Q195 |
Farbe | Silber, Hellweiß |
Anwendung | Konstruktionsbindedraht, Gebäude, Bauarbeiten, Bindedraht oder gewebtes Drahtgeflecht, Maschendraht/Zaun/Gabionennetz |
Typ | Schlaufendraht, Flachdraht, verzinkt |
Gewicht/Spule | 0,1 kg-1000 kg/Spule |
Zugfestigkeit | 350-550 N/mm² |
Verzinkter Eisendraht wird aus Weichstahl hergestellt, hartgezogen und dann verzinkt. Er ist rostbeständig und sehr vielseitig einsetzbar. Verzinkter Eisendraht kann in Form von Spulendraht, Spulendraht oder weiterverarbeitet zu gerichtetem Draht oder Draht vom Typ U geliefert werden.
Verzinkter Draht wird in feuerverzinkten Draht und kaltverzinkten Draht (elektrolytisch verzinkter Draht) unterteilt. Verzinkter Draht hat eine gute Zähigkeit und Flexibilität, die maximale Zinkmenge kann 350 g/m² erreichen. Mit Zinkschichtdicke, Korrosionsbeständigkeit und anderen Eigenschaften.
Material | Kohlenstoffarmer Stahl Q195 |
---|---|
Durchmesser | BWG5-BWG24 |
Zinkbeschichtet | 10-20 g/m² |
Zugfestigkeit | 350-550 MPa/mm² |
Dehnungsrate | 10 %-25 % |
Gewicht/Spule | 0,1 kg-1000 kg/Spule |
Verpackung | Kunststoff innen, außen Jute oder Nylon gewebt |
Anwendungen | Verwendung für Drahtseile, Drahtgeflecht und Zäune, Konstruktionsbindung |
Drahtstärke | SWG in mm | BWG in mm | Metrisches System mm |
---|---|---|---|
8# | 4,06 | 4,19 | 4 |
9# | 3,66 | 3,76 | - |
10# | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11# | 2,95 | 3,05 | 3 |
12# | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13# | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14# | 2,03 | 2,11 | - |
15# | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16# | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17# | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18# | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19# | 1,02 | 1,07 | 1 |
20# | 0,91 | 0,89 | 0,9 |
21# | 0,81 | 0,813 | 0,8 |
22# | 0,71 | 0,711 | 0,7 |