![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | 0.12-3.0MM |
Mindestbestellmenge: | 25tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Export standard packing or according to customers' requirement. |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Doppelbeschichtete PPGI-Stahlspulen mit 0,6 mm Dicke Dx51d für Baustoffe |
Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Kundenanforderung |
Farbe | RAL Standardfarbe |
Anwendung | Bauwesen, Haushaltsgeräte, Verkehr usw. |
Material | Verzinktes Stahl |
Farbdicke | Oberseite: 15-25 mm, Rückseite: 5-10 mm |
Stärke | 0.12 mm bis 1.2 mm |
Standards | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
Zinkbeschichtung | 40 g bis 275 g/m2 |
Zulassung | Der Wert der Vermögenswerte, die für die Berechnung der Vermögenswerte verwendet werden, wird in den folgenden Zahlen angegeben: |
Breite | 600 bis 1250 mm |
PPGI und PPGL (vorgefärbt galvanisiertes Stahl und vorgefärbt galvalumöse Stahl), auch als vorbeschichteter Stahl oder als farblich beschichtete Stahlspule bezeichnet, werden aus warmgewalztem Stahlblech hergestellt,warmgewürzelte Galvalum-StahlblecheNach einer Oberflächenvorbehandlung wird eine oder mehrere Schichten organischer Beschichtung aufgetragen und zur Verfestigung gebacken.
Diese farblich beschichteten Stahlspulen bieten leichte Konstruktion, ästhetische Anziehungskraft, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und können direkt verarbeitet werden.und Ziegelrot, werden sie in Werbung, Bauwesen, Dekoration, Haushaltsgeräten, Möbeln und Transportindustrie weit verbreitet.
Parameter | PPGI | PPGL |
---|---|---|
Ausgangsmaterial | HDGI | HDGL |
Stärke | 0.19 mm bis 2.0 mm | 0.2 mm bis 1,5 mm |
Breite | 600 mm bis 1500 mm | 600 mm bis 1250 mm |
Zinkbeschichtung | Z50g/m2-Z300g/m2 | AZ40g/m2-AZ185g/m2 |
Zulassung | JIS G3312-CGCC, CGC340-570, (G550) ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G3312-CGCC, CGLCC340-570, (G550) ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 |
![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | 0.12-3.0MM |
Mindestbestellmenge: | 25tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Export standard packing or according to customers' requirement. |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Doppelbeschichtete PPGI-Stahlspulen mit 0,6 mm Dicke Dx51d für Baustoffe |
Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Kundenanforderung |
Farbe | RAL Standardfarbe |
Anwendung | Bauwesen, Haushaltsgeräte, Verkehr usw. |
Material | Verzinktes Stahl |
Farbdicke | Oberseite: 15-25 mm, Rückseite: 5-10 mm |
Stärke | 0.12 mm bis 1.2 mm |
Standards | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
Zinkbeschichtung | 40 g bis 275 g/m2 |
Zulassung | Der Wert der Vermögenswerte, die für die Berechnung der Vermögenswerte verwendet werden, wird in den folgenden Zahlen angegeben: |
Breite | 600 bis 1250 mm |
PPGI und PPGL (vorgefärbt galvanisiertes Stahl und vorgefärbt galvalumöse Stahl), auch als vorbeschichteter Stahl oder als farblich beschichtete Stahlspule bezeichnet, werden aus warmgewalztem Stahlblech hergestellt,warmgewürzelte Galvalum-StahlblecheNach einer Oberflächenvorbehandlung wird eine oder mehrere Schichten organischer Beschichtung aufgetragen und zur Verfestigung gebacken.
Diese farblich beschichteten Stahlspulen bieten leichte Konstruktion, ästhetische Anziehungskraft, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und können direkt verarbeitet werden.und Ziegelrot, werden sie in Werbung, Bauwesen, Dekoration, Haushaltsgeräten, Möbeln und Transportindustrie weit verbreitet.
Parameter | PPGI | PPGL |
---|---|---|
Ausgangsmaterial | HDGI | HDGL |
Stärke | 0.19 mm bis 2.0 mm | 0.2 mm bis 1,5 mm |
Breite | 600 mm bis 1500 mm | 600 mm bis 1250 mm |
Zinkbeschichtung | Z50g/m2-Z300g/m2 | AZ40g/m2-AZ185g/m2 |
Zulassung | JIS G3312-CGCC, CGC340-570, (G550) ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G3312-CGCC, CGLCC340-570, (G550) ASTM A755M CS-B, SS255-SS550 |