|
|
| Markenbezeichnung: | Yinghang |
| Modellnummer: | PPGI06 |
| Mindestbestellmenge: | 25 Tonnen pro Größe |
| Preis: | USD500-800/T |
| Verpackungsdetails: | Entsprechend der Anforderung der Kunden |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Name der Ware | PPGL DX51D Farbbeschichtete galvanisierte Stahlspule vorgefärbte Galvalumstahlspule | ||
| Zulassung | DX51D+Z | S250GD+Z | |
| SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
| SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
| SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
| DX56D+Z | |||
| Stärke | 0.12 ~ 3.00 mm (kaltgewalzt) | ||
| 1.20 ~ 4,60 mm (heißgewalzt) | |||
| Breite | 10 - 600 mm (Streifen) | ||
| 600 bis 1250 mm (Spule) | |||
| Toleranz | Stärke: ±0,01 mm | ||
| Breite: ±2 mm | |||
| Identifizierung der Spule | 508 mm - 610 mm | ||
| Gewicht der Spirale | 3 - 8 Tonnen oder nach Kundenwunsch. | ||
| Zinkbeschichtung | 30 g - 275 g / m2 | ||
| Spangeln | Großer Spangel, normaler Spangel, Mini Spangel, Null Spangel | ||
| Oberflächenbehandlung | Öl, Passivierung, Chrom, Haut, Fingerabdruck | ||
| HS-Code | Code 72104900 | ||
| Anwendung | Weit verbreitet im Straßen-, Eisenbahn-, Bauwesen, Wasserschutzbau; alle Arten von Maschinen, elektrischen Geräten, Fensterschutz und Aquakultur usw. | ||
| Paket | Standard-Exportpaket (Plastikfolie in der ersten Schicht, zweite Schicht Kraftpapier, dritte Schicht verzinktes Blatt) | ||
| Lieferzeit | Innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang der Kaution | ||
| Anmerkungen | Versicherung nach Vertragsbedingungen; | ||
| Die MTC wird zusammen mit den Versanddokumenten übergeben. | |||
| Wir akzeptieren den Zertifizierungstest. | |||
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | Yinghang |
| Modellnummer: | PPGI06 |
| Mindestbestellmenge: | 25 Tonnen pro Größe |
| Preis: | USD500-800/T |
| Verpackungsdetails: | Entsprechend der Anforderung der Kunden |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Name der Ware | PPGL DX51D Farbbeschichtete galvanisierte Stahlspule vorgefärbte Galvalumstahlspule | ||
| Zulassung | DX51D+Z | S250GD+Z | |
| SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
| SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
| SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
| DX56D+Z | |||
| Stärke | 0.12 ~ 3.00 mm (kaltgewalzt) | ||
| 1.20 ~ 4,60 mm (heißgewalzt) | |||
| Breite | 10 - 600 mm (Streifen) | ||
| 600 bis 1250 mm (Spule) | |||
| Toleranz | Stärke: ±0,01 mm | ||
| Breite: ±2 mm | |||
| Identifizierung der Spule | 508 mm - 610 mm | ||
| Gewicht der Spirale | 3 - 8 Tonnen oder nach Kundenwunsch. | ||
| Zinkbeschichtung | 30 g - 275 g / m2 | ||
| Spangeln | Großer Spangel, normaler Spangel, Mini Spangel, Null Spangel | ||
| Oberflächenbehandlung | Öl, Passivierung, Chrom, Haut, Fingerabdruck | ||
| HS-Code | Code 72104900 | ||
| Anwendung | Weit verbreitet im Straßen-, Eisenbahn-, Bauwesen, Wasserschutzbau; alle Arten von Maschinen, elektrischen Geräten, Fensterschutz und Aquakultur usw. | ||
| Paket | Standard-Exportpaket (Plastikfolie in der ersten Schicht, zweite Schicht Kraftpapier, dritte Schicht verzinktes Blatt) | ||
| Lieferzeit | Innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang der Kaution | ||
| Anmerkungen | Versicherung nach Vertragsbedingungen; | ||
| Die MTC wird zusammen mit den Versanddokumenten übergeben. | |||
| Wir akzeptieren den Zertifizierungstest. | |||
![]()
![]()
![]()