![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | BWG18 |
Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Kunststoffe aus Hessisch oder Nylon |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Verzinktes Schnittdraht aus Eisen BWG18x14" Gerade Draht zum Binden von Draht |
Verpackung | Ausgestopft |
Oberflächenbehandlung | Galvanisiert, schwarz |
Verwendung | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm |
Zugfestigkeit | 350 bis 550 N/MM2 |
Durchmesser | BWG18, 16 |
Material | Q195 |
Schneiddraht besteht aus gegrilltem Draht, verzinktem Draht, beschichtetem Draht, Lackdraht und anderen Drähten, nach Kundenanforderungen richten Sie den Schnitt nach dem Schnitt aus.einfach zu bedienende Funktionen.Weit verbreitet in der Bauindustrie, im Handwerk, in der täglichen Zivilwirtschaft und in anderen Bereichen.
Wellenmessgerät | SWG(mm) | BWG ((mm) | Metrische (mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | BWG18 |
Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Kunststoffe aus Hessisch oder Nylon |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Verzinktes Schnittdraht aus Eisen BWG18x14" Gerade Draht zum Binden von Draht |
Verpackung | Ausgestopft |
Oberflächenbehandlung | Galvanisiert, schwarz |
Verwendung | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm |
Zugfestigkeit | 350 bis 550 N/MM2 |
Durchmesser | BWG18, 16 |
Material | Q195 |
Schneiddraht besteht aus gegrilltem Draht, verzinktem Draht, beschichtetem Draht, Lackdraht und anderen Drähten, nach Kundenanforderungen richten Sie den Schnitt nach dem Schnitt aus.einfach zu bedienende Funktionen.Weit verbreitet in der Bauindustrie, im Handwerk, in der täglichen Zivilwirtschaft und in anderen Bereichen.
Wellenmessgerät | SWG(mm) | BWG ((mm) | Metrische (mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |