![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | 0.24mm |
Mindestbestellmenge: | 50tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Exportstandardverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Vorgefärbte GI-Spule Zink kaltgewalzt, heiß getaucht, verzinkte Stahlspule |
Spangeln | Große mittlere kleine Null, regelmäßige Spangle |
Spulen-ID | 508 mm/610 mm |
Paket | Standardpaket für die Ausfuhr |
Stärke | 0.13 bis 5.0 mm |
Zulassung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
Breite | 600 bis 1250 mm |
Zinkbeschichtung | Z30~Z275, auf Wunsch des Käufers |
Gewicht der Spirale | 3-8 Tonnen |
Das Heißverzinken ist die Reaktion von geschmolzenem Metall mit einem Eisensubstrat, um eine Legierungsschicht zu erzeugen, wodurch das Substrat und die Plattierungsschicht kombiniert werden.Das Verfahren besteht darin, Eisen- und Stahlteile zum Entfernen von Oberflächenoxiden zu pickelnDiese Methode sorgt für eine einheitliche Beschichtung, eine starke Haftung und eine lange Lebensdauer.
Produktbezeichnung | Verzinkte Stahlspulen |
---|---|
Stahlgehalt | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z usw. |
Typ | Spirale/Blatt/Platte/Band |
Stärke | 0.12-2 mm oder nach Kundenwunsch |
Breite | 80 mm-1250 mm, je nach Kundenanforderung |
Oberflächenbehandlung | Passivierung ((C), Ölung ((O), Lackdichtung ((L), Phosphatisierung ((P), unbehandelt ((U) |
Oberflächenstruktur | Normale Spangelbeschichtung (NS), minimalisierte Spangelbeschichtung (MS), spangelfrei (FS) |
Paket | Wasserdichte Innenverpackung aus Papier, verzinktes Stahl oder beschichtetes Stahlblech Außenverpackung, seitliche Schutzplatte, mit sieben Stahlgürteln eingewickelt oder nach Kundenanforderung |
Stärke (mm) | Breite (mm) | Masse der Beschichtung (g/m2) | Stärke (mm) | Breite (mm) | Masse der Beschichtung (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | 0.24mm |
Mindestbestellmenge: | 50tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Exportstandardverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Vorgefärbte GI-Spule Zink kaltgewalzt, heiß getaucht, verzinkte Stahlspule |
Spangeln | Große mittlere kleine Null, regelmäßige Spangle |
Spulen-ID | 508 mm/610 mm |
Paket | Standardpaket für die Ausfuhr |
Stärke | 0.13 bis 5.0 mm |
Zulassung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
Breite | 600 bis 1250 mm |
Zinkbeschichtung | Z30~Z275, auf Wunsch des Käufers |
Gewicht der Spirale | 3-8 Tonnen |
Das Heißverzinken ist die Reaktion von geschmolzenem Metall mit einem Eisensubstrat, um eine Legierungsschicht zu erzeugen, wodurch das Substrat und die Plattierungsschicht kombiniert werden.Das Verfahren besteht darin, Eisen- und Stahlteile zum Entfernen von Oberflächenoxiden zu pickelnDiese Methode sorgt für eine einheitliche Beschichtung, eine starke Haftung und eine lange Lebensdauer.
Produktbezeichnung | Verzinkte Stahlspulen |
---|---|
Stahlgehalt | JIS G3302-SGCC-SGC570, SGCH (FULL HARD-G550), DX51D+Z, DX53D+Z usw. |
Typ | Spirale/Blatt/Platte/Band |
Stärke | 0.12-2 mm oder nach Kundenwunsch |
Breite | 80 mm-1250 mm, je nach Kundenanforderung |
Oberflächenbehandlung | Passivierung ((C), Ölung ((O), Lackdichtung ((L), Phosphatisierung ((P), unbehandelt ((U) |
Oberflächenstruktur | Normale Spangelbeschichtung (NS), minimalisierte Spangelbeschichtung (MS), spangelfrei (FS) |
Paket | Wasserdichte Innenverpackung aus Papier, verzinktes Stahl oder beschichtetes Stahlblech Außenverpackung, seitliche Schutzplatte, mit sieben Stahlgürteln eingewickelt oder nach Kundenanforderung |
Stärke (mm) | Breite (mm) | Masse der Beschichtung (g/m2) | Stärke (mm) | Breite (mm) | Masse der Beschichtung (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 0.95 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.30 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 0.98 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.35 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.00 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.36 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.10 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.40 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.15 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.42 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.20 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.45 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.35 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.47 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.40 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.50 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.50 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.55 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.55 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.58 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.60 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.60 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.75 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.65 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.80 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.70 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.85 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.75 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.90 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.80 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.95 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.85 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 1.98 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
0.90 | 1000/1250 | 40 bis 275 | 2.00 | 1000/1250 | 40 bis 275 |
2.50 | 1000/1250 | 40 bis 275 |