![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | 0.14MM-3.0MM |
Mindestbestellmenge: | 25tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung oder besonders angefertigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Produktbezeichnung | Galvanisierter/Galvalumstahlstreifen |
Oberflächenbehandlung | Galvaniert, schwarz lackiert und gewachst |
Stahlgüteklasse | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. |
Breite | 600 bis 1500 mm |
Anwendung | Baugewerbe, Nichteisenmetalle |
Länge | Anforderung des Kunden |
Stärke | 0.2-3.5 mm |
Typ | Stripstahl, Stahlspule |
Farbe | Blau, Silber, Schwarz |
Stahlstreifen, auch als Streifenstahl bezeichnet, werden durch Scheren von Stahlspulen durch Rollenschnittgeräte hergestellt.Die Spirale wird nach den Anforderungen des Käufers und der Marktnachfrage auf die gewünschte Breite geschnittenStahlstreifen werden nach Verfahren in warmgewalzte und kaltgewalzte Varianten eingeteilt, wobei alle Spulen vor dem Schneiden einem Beimessen unterzogen werden.
Galvanisierter Stahlstreifen ist ein langer, schmaler Streifen aus kalt oder heißgewalztem Stahl, der mit Zink oder Aluminium beschichtet ist.und eine lange Lebensdauer durch komplexe physikalische und chemische Reaktionen, die eine korrosionsbeständige Zinn-Fe-Legionsschicht bilden, die mit dem Stahlsubstrat integriert ist.
Grunddicke (mm) | Toleranz (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|
2.5 | ±0.3 | 21.6 21.3 21.1 |
3 | ±0.3 | 25.6 24,4 24,43 |
3.5 | ±0.3 | 29.5 28.4 28.4 Das ist ein großer Erfolg.3 |
4 | ±0.4 | 33.4 32.4 32.43 |
4.5 | ±0.4 | 37- Ich bin nicht derjenige, der es tut.2 |
5 | +0,4/-0.5 | 42.3 40,5 40,52 |
5.5 | +0,4/-0.5 | 46.2 44.3 44.44. Das ist ein großer Schritt.1 |
6 | +0,4/-0.6 | 50- Das ist das erste Mal.1 |
7 | +0,6/-0.7 | 59 52.6 52.6 Das ist ein großer Erfolg.4 |
8 | +0,6/-0.8 | 66.8 56.4 56.56.2 |
Weit verbreitet in der Herstellung von Stahlrohren, Kohlenstoffstahlrohren (ERW-geschweißt, Spiralgeschweißt), kaltgewalztem Stahl (H-Profil, I-Profil, C-Kanal), Schlauchklemmen, hochelastikten Federn,Ausrüstungsgegenstände, Sägeblätter und Schneidblätter.
Die Standardverpackung umfasst rostfeste Papier und Kunststoff im Inneren, mit Stahl-Innen-/Außenschutzplatten, Kreis-Eisen-Schutzplatten für beide Seiten und Radial-/Längeband.Maßgeschneiderte Verpackungen nach Kundenanforderungen.
![]() |
Markenbezeichnung: | YINGHANG |
Modellnummer: | 0.14MM-3.0MM |
Mindestbestellmenge: | 25tons |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung oder besonders angefertigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Produktbezeichnung | Galvanisierter/Galvalumstahlstreifen |
Oberflächenbehandlung | Galvaniert, schwarz lackiert und gewachst |
Stahlgüteklasse | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. |
Breite | 600 bis 1500 mm |
Anwendung | Baugewerbe, Nichteisenmetalle |
Länge | Anforderung des Kunden |
Stärke | 0.2-3.5 mm |
Typ | Stripstahl, Stahlspule |
Farbe | Blau, Silber, Schwarz |
Stahlstreifen, auch als Streifenstahl bezeichnet, werden durch Scheren von Stahlspulen durch Rollenschnittgeräte hergestellt.Die Spirale wird nach den Anforderungen des Käufers und der Marktnachfrage auf die gewünschte Breite geschnittenStahlstreifen werden nach Verfahren in warmgewalzte und kaltgewalzte Varianten eingeteilt, wobei alle Spulen vor dem Schneiden einem Beimessen unterzogen werden.
Galvanisierter Stahlstreifen ist ein langer, schmaler Streifen aus kalt oder heißgewalztem Stahl, der mit Zink oder Aluminium beschichtet ist.und eine lange Lebensdauer durch komplexe physikalische und chemische Reaktionen, die eine korrosionsbeständige Zinn-Fe-Legionsschicht bilden, die mit dem Stahlsubstrat integriert ist.
Grunddicke (mm) | Toleranz (mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|
2.5 | ±0.3 | 21.6 21.3 21.1 |
3 | ±0.3 | 25.6 24,4 24,43 |
3.5 | ±0.3 | 29.5 28.4 28.4 Das ist ein großer Erfolg.3 |
4 | ±0.4 | 33.4 32.4 32.43 |
4.5 | ±0.4 | 37- Ich bin nicht derjenige, der es tut.2 |
5 | +0,4/-0.5 | 42.3 40,5 40,52 |
5.5 | +0,4/-0.5 | 46.2 44.3 44.44. Das ist ein großer Schritt.1 |
6 | +0,4/-0.6 | 50- Das ist das erste Mal.1 |
7 | +0,6/-0.7 | 59 52.6 52.6 Das ist ein großer Erfolg.4 |
8 | +0,6/-0.8 | 66.8 56.4 56.56.2 |
Weit verbreitet in der Herstellung von Stahlrohren, Kohlenstoffstahlrohren (ERW-geschweißt, Spiralgeschweißt), kaltgewalztem Stahl (H-Profil, I-Profil, C-Kanal), Schlauchklemmen, hochelastikten Federn,Ausrüstungsgegenstände, Sägeblätter und Schneidblätter.
Die Standardverpackung umfasst rostfeste Papier und Kunststoff im Inneren, mit Stahl-Innen-/Außenschutzplatten, Kreis-Eisen-Schutzplatten für beide Seiten und Radial-/Längeband.Maßgeschneiderte Verpackungen nach Kundenanforderungen.