![]() |
Markenbezeichnung: | Yinghang |
Modellnummer: | Zpile |
Mindestbestellmenge: | 500 Tonnen |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Exportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktbezeichnung | Z-Typ-Stahlblechstapel koreanisch/philippinisch |
Korrosionsbeständigkeit | Stärker/Schwacher |
Anwendung | Baugewerbe/Fertigung/Transport |
Grenze | Schleifen/Schlitze/Runde |
Form | Z- und U-Typ-Stahlplattenhaufen |
Material | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt/beschichtet/poliert |
Standards | ASTM/GB/JIS |
Gebrauch | Unterstützung, Bau, Bodenbelagung, Baupurlin |
Stärke | Hohe/Niedrige/Mittelwerte |
Formular | Spirale/Blatt/Stäbe/Pfahl |
Stärke | 0.5mm-20mm |
Toleranz | +/- 0,02 mm |
Breite | 100 mm bis 2000 mm |
Z Warmgewalzte StahlplattenhaufenStahlblechpfähle sind aufgrund ihrer Festigkeit, Verfügbarkeit,und Handhabungsfreiheit, Lagerung und Installation.
Die Form des Blechhaufens hat sich von einfachen Kanalschnitten zu den heutigen hochfesten "Z"-Formen entwickelt.mit einer Länge von mehr als 20 mm,.
Die Verriegelungen befinden sich an den Flanschen in maximaler Entfernung von der neutralen Achse und bieten einen hohen Schnittmodul für die Widerstandsfähigkeit gegen Biegemomente.Dies macht die Z-Formen ideal für schwere Bauprojekte, obwohl jetzt leichtere Versionen erhältlich sind.
Abschnitt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Netz (mm) | Querschnittsfläche (cm2/m) | Gewicht (kg/m) | Modul des Abschnitts (cm3/m) | Moment der Trägheit (cm4/m) | Beschichtungsfläche (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 bis 700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18 bis 700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19 bis 700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20 bis 700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24 bis 700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26 bis 700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28 bis 700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36 bis 700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38 bis 700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40 bis 700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
Die kontinuierliche Webform und die symmetrische Verriegelung auf beiden Seiten der neutralen Achse tragen zum außergewöhnlichen Schnittmodul der HRZ-Hotwalzstahlplattenpfähle bei.
![]() |
Markenbezeichnung: | Yinghang |
Modellnummer: | Zpile |
Mindestbestellmenge: | 500 Tonnen |
Preis: | USD500-800/T |
Verpackungsdetails: | Exportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktbezeichnung | Z-Typ-Stahlblechstapel koreanisch/philippinisch |
Korrosionsbeständigkeit | Stärker/Schwacher |
Anwendung | Baugewerbe/Fertigung/Transport |
Grenze | Schleifen/Schlitze/Runde |
Form | Z- und U-Typ-Stahlplattenhaufen |
Material | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt/beschichtet/poliert |
Standards | ASTM/GB/JIS |
Gebrauch | Unterstützung, Bau, Bodenbelagung, Baupurlin |
Stärke | Hohe/Niedrige/Mittelwerte |
Formular | Spirale/Blatt/Stäbe/Pfahl |
Stärke | 0.5mm-20mm |
Toleranz | +/- 0,02 mm |
Breite | 100 mm bis 2000 mm |
Z Warmgewalzte StahlplattenhaufenStahlblechpfähle sind aufgrund ihrer Festigkeit, Verfügbarkeit,und Handhabungsfreiheit, Lagerung und Installation.
Die Form des Blechhaufens hat sich von einfachen Kanalschnitten zu den heutigen hochfesten "Z"-Formen entwickelt.mit einer Länge von mehr als 20 mm,.
Die Verriegelungen befinden sich an den Flanschen in maximaler Entfernung von der neutralen Achse und bieten einen hohen Schnittmodul für die Widerstandsfähigkeit gegen Biegemomente.Dies macht die Z-Formen ideal für schwere Bauprojekte, obwohl jetzt leichtere Versionen erhältlich sind.
Abschnitt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Netz (mm) | Querschnittsfläche (cm2/m) | Gewicht (kg/m) | Modul des Abschnitts (cm3/m) | Moment der Trägheit (cm4/m) | Beschichtungsfläche (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 bis 700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 73.2 | 1731 | 36304 | 1.86 |
18 bis 700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 76.7 | 1804 | 37894 | 1.86 |
19 bis 700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 80.1 | 1878 | 39485 | 1.86 |
20 bis 700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 83.6 | 1951 | 41076 | 1.86 |
24 bis 700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 95.1 | 2432 | 53379 | 1.93 |
26 bis 700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 102.5 | 2606 | 57329 | 1.93 |
28 bis 700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 109.9 | 2779 | 61279 | 1.93 |
36 bis 700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 118.1 | 3600 | 89826 | 2.05 |
38 bis 700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 125.9 | 3800 | 95004 | 2.05 |
40 bis 700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 133.7 | 3999 | 100184 | 2.05 |
Die kontinuierliche Webform und die symmetrische Verriegelung auf beiden Seiten der neutralen Achse tragen zum außergewöhnlichen Schnittmodul der HRZ-Hotwalzstahlplattenpfähle bei.