Markenbezeichnung: | Yinghang |
Modellnummer: | Hexagonale Drahtnetze1 |
Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen pro Größe |
Preis: | Price Negotiation |
Verpackungsdetails: | Entsprechend der Anforderung der Kunden |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Öffnungsgröße | Wellenmessgerät | Breite pro Rolle | ||||
In Zentimeter | mm | Toleranz | BWG | mm | Füße | Zähler |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27 bis 23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 00,1-2 m |
1/2 Fuß | 13 | - Einer.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 00,1-2 m |
5/8 Fuß | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 00,1-2 m |
3/4 Fuß | 19 | - Oh, nein.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 00,1-2 m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25 bis 29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 00,1-2 m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 00,2-2 m |
11/2' | 40 | - Oh, nein.5 | BWG 23-16 | 0.64 und 1.65 | 1'-6' | 00,2-2 m |
2' | 51 | - Oh, nein.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 00,2-2 m |
3' | 76 | - Oh, nein.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 00,3-2 m |
4' | 100 | - Oh, nein.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 00,5-2 m |
Anmerkung: Spezielle Größe und Spezifikationen können je nach Kundenanforderungen erstellt werden. | ||||||
Material: hochwertiger verzinkter Draht, Edelstahldraht, PVC-beschichteter Draht. | ||||||
Gewebe und Charakter: Normalgewickelt, rückwärtsgewickelt und doppeltgewickelt. |
Markenbezeichnung: | Yinghang |
Modellnummer: | Hexagonale Drahtnetze1 |
Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen pro Größe |
Preis: | Price Negotiation |
Verpackungsdetails: | Entsprechend der Anforderung der Kunden |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Öffnungsgröße | Wellenmessgerät | Breite pro Rolle | ||||
In Zentimeter | mm | Toleranz | BWG | mm | Füße | Zähler |
3/8" | 10 | 0.5 | BWG 27 bis 23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 00,1-2 m |
1/2 Fuß | 13 | - Einer.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 00,1-2 m |
5/8 Fuß | 16 | 0.5 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 00,1-2 m |
3/4 Fuß | 19 | - Oh, nein.4 | BWG 26-20 | 0.46-0.89 | 1'-6' | 00,1-2 m |
1' | 25 | 1.5 | BWG 25 bis 29 | 0.51-1.07 | 1'-6' | 00,1-2 m |
11/4" | 31 | -3 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 00,2-2 m |
11/2' | 40 | - Oh, nein.5 | BWG 23-16 | 0.64 und 1.65 | 1'-6' | 00,2-2 m |
2' | 51 | - Oh, nein.5 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 00,2-2 m |
3' | 76 | - Oh, nein.5 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 00,3-2 m |
4' | 100 | - Oh, nein.5 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 00,5-2 m |
Anmerkung: Spezielle Größe und Spezifikationen können je nach Kundenanforderungen erstellt werden. | ||||||
Material: hochwertiger verzinkter Draht, Edelstahldraht, PVC-beschichteter Draht. | ||||||
Gewebe und Charakter: Normalgewickelt, rückwärtsgewickelt und doppeltgewickelt. |